جامعة تامبوف التقنية الحكومية
Tambov State Technical University
----- تكلفه تخصصات الطب جامعه تامبوف الطبية ------
طب عام انجليزى 6000 مصاريف الكليه والسكن والتامين الصحى
تانى سنه الى التخرج طب انجليزى 4000 مصاريف الكليه والسكن والتامين الصحى
طب باللغه الروسيه 3500 دولار مصاريف الكليه والسكن والتامين الصحى
طب اسنان 3500 دولار مصاريف الكليه والسكن والتامين الصحى
صيدله 3500 دولار مصاريف الكليه والسكن والتامين الصحى
----- تكلفه تخصصات الطب جامعه تامبوف التقنيه ------
|
|||
المجموع $ | تكلفة السكن والتأمين الصحي للعام $ | تكلفة الدراسة للعام $ | التخصص |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الهندسة المعمارية – دراسة 5 سنوات |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الهندسة المدنية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الهندسة المدنية(بناء وتشغيل وترميم وصيانة
تغطية الطرق والجسور والأنفاق -5 سنوات) |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | هندسة الكمبيوتر |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | نظم وتكنولوجيا المعلومات |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الهندسة الإذاعية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم الاتصالات |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 |
هندسة والتكنولوجيا من وسائل الراديو الاليكترونية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | البيوتكنيكال انظمة وتقنيات |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | هندسة الطاقة الحرارية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الهندسة الكهربائية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | آلات والمعدات التكنولوجية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 |
هندسة التصميم- صيانة تكنولوجية إنتاجات |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الميكاترونيك والروبوتات |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | كيمياء التكنولوجيا |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 |
طاقة وعمليات الموارد في مجال التكنولوجيا الكيميائية، البتروكيماويات والتكنولوجيا الحيوية |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | البيوتكنالوجيا |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | سلامة المجال التقني |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 |
المواد وتكنولوجيا المواد |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | عملية النقل
– آلات التكنولوجيا والنظم |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | ادارة الجودة |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | نظم التحليل والادارة |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | ادارة في الانظمة التقنية |
2900 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 2300 | هندسة النانو |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | تكنولوجيا إنتاج الطباعة والتغليف |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | هندسة الزراعة |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | الاقتصاد |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | ادارة اعمال |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | اعمال-معلوماتية |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | الأعمال التجارية |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | حقوق |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | السياسة العامة والعلوم الاجتماعية |
200 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | الإعلان والعلاقات العامة |
1800 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1200 | خدمات |
هندسة ميكانيكا 1600 دولار سنويا
هندسه باور 1600 دولار سنويا
التحضيري |
|||
المجموع $ | تكلفة السكن والتأمين الصحي للعام $ | تكلفة الدراسة للعام $ | التخصص |
2000 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 1400 | التحضيري – تبدأ من الخريف الدراسة عام دراسي كامل |
2700 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 2100 | التحضيري – تبدأ من الربيع الدراسة سنة ونصف |
2700 | 400 – 600 حسب نوع الغرفة | 2100 |
التحضيري – لطلبة الطب – الدراسة عام دراسي كامل |
الماستر (الماجستير)
2800 $ تكلفة العام الدراسى للماستر